财务管理(专升本)专业课程替换表
新专业计划 | 老专业计划 | 替换规则 | ||||||
序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 3 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 对应替换 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 00158 | 资产评估 | 4 | 4 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
5 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 5 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 6 | 06268 | 工程数学 | 10 | |
7 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 7 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
8 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||||
9 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 9 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
10 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 10 | 05292 | 基本建设财务管理 | 5 | |
11 | 13316 | 财务分析 | 3 | 11 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
13317 | 财务分析(实践) | 2 | ||||||
12 | 08119 | 管理会计 | 5 | 12 | 06214 | 西方财务管理 | 5 | |
13 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 13 | 05293 | 国际工程与建设项目管理 | 4 | |
14 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 14 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
15 | 14093 | 全面预算 | 5 | 15 | 05294 | 税务筹划理论与实务 | 4 | |
总学分 | 70 | 总学分 | 74 |
财务管理(专升本)专业衔接计划设置表
课程 | 序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 |
统考 | 1 | 00207 | 高级财务管理 | 6 |
2 | 08119 | 管理会计 | 5 | |
3 | 00103 | 证券投资学 | 5 | |
4 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | |
5 | 13316 | 财务分析 | 3 | |
13317 | 财务分析(实践) | 2 | ||
6 | 14093 | 全面预算 | 5 | |
衔接 | 7 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 |
8 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
9 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | |
10 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
学分 | 11 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 3 |
12 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | |
13 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 70 |
不知道如何备考?上班时间不是很多,没有关系,来翰飞帮你安排适合你的学历提升备考计划,让你不在为拿不到学历而烦恼,大专、本科、研究生等一站式服务!欢迎扫码下面微信增加老师微信进行咨询!
翰飞教育专注职业教育14年,提供有学历提升、会计、人力、代理记账财税服务,一站式帮助企业成长,解决学员就业问题,让教育培训辅导服务更高效,让学员实操技能更容易,上岗更轻松。
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。