会计学(专升本)专业课程替换表
新专业计划 | 老专业计划 | 替换规则 | ||||||
序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 对应替换 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
4 | 00160 | 审计学 | 4 | 4 | 00160 | 审计学 | 4 | |
5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
7 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 7 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
8 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 8 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
9 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 9 | 00139 | 西方经济学 | 6 | |
10 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 10 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
11 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
12 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
13 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | 13 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
14 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 14 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
15 | 08119 | 管理会计 | 5 | 15 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
总学分 | 70 | 总学分 | 70 |
会计学(专升本)专业衔接计划设置表
课程 | 序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 |
统考 | 1 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
2 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
3 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | |
4 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | |
5 | 08119 | 管理会计 | 5 | |
衔接 | 6 | 00160 | 审计学 | 4 |
7 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
8 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | |
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | ||
学分 | 11 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
12 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 70 |
不知道如何备考?上班时间不是很多,没有关系,来翰飞帮你安排适合你的学历提升备考计划,让你不在为拿不到学历而烦恼,大专、本科、研究生等一站式服务!欢迎扫码下面微信增加老师微信进行咨询!
翰飞教育专注职业教育14年,提供有学历提升、会计、人力、代理记账财税服务,一站式帮助企业成长,解决学员就业问题,让教育培训辅导服务更高效,让学员实操技能更容易,上岗更轻松。
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。