交通运输(专升本) | |||||||
专业代码:081801 | |||||||
专业名称:交通运输 | |||||||
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发 | |||||||
培养要求: | |||||||
本专业要求掌握交通运输系统或某一种运输方式的运 | |||||||
1.掌握交通运输系统的基础知识以及某一种运输方式的 | |||||||
2.能够运用专业的基础原理、知识,并通过研究分析, | |||||||
3.能够通过设计方案、开展实验、分析与解释数据等研 | |||||||
究,提出针对交通运输系统的技术和管理问题的解决方案, | |||||||
4.能够针对交通运输系统的技术和管理问题,使用恰当 | |||||||
| |||||||
6.掌握国家交通运输领域的政策法规,具有人文社会科 | |||||||
7.能够在交通运输系统多学科背景下的团队中承担个体、 | |||||||
8.能够就交通运输系统技术和管理问题与业界同行及社 | |||||||
9.掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在交通运输 | |||||||
10.具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应 | |||||||
主 干 学 科:交通运输工程 | |||||||
课程设置要求: | |||||||
本专业考试课程不得少于14门,总学分不得少于70学 | |||||||
必设课程及学分:思想政治理论课2门(6)、管理运 | |||||||
选设课程及学分: | |||||||
铁路运输方向:铁路技规(6)、高速铁路概论(4)、 | |||||||
公路运输方向:汽车运用工程学(4)、汽车运输企业 | |||||||
选设课程设置要求: | |||||||
根据本专业的实际情况和需要,可在铁路、公路、水运、 | |||||||
实践性环节及要求: | |||||||
1.含实践的课程及实践所占学分:供应链管理(2)。 |
交通运输(专升本)课程设置明细表 | ||||||||||
专业代码:081801 | ||||||||||
课程 | 序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 考核 | 备注 | ||||
必设课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 笔试 | ||||||
3 | 07296 | 管理运筹学 | 6 | 笔试 | ||||||
4 | 13846 | 交通运输基础设施与技术装备 | 5 | 笔试 | ||||||
5 | 13838 | 交通规划 | 6 | 笔试 | ||||||
6 | 13834 | 交通港站枢纽 | 6 | 笔试 | ||||||
7 | 14643 | 运输组织学 | 6 | 笔试 | ||||||
8 | 13847 | 交通运输经济学 | 6 | 笔试 | ||||||
9 | 13841 | 交通运输安全 | 5 | 笔试 | ||||||
10 | 13675 | 供应链管理 | 4 | 笔试 | ||||||
13676 | 供应链管理(实践) | 2 | 实践 | |||||||
11 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | ||||||
选设课程 | 12 | 14303 | 铁路站场与枢纽 | 4 | 笔试 | 铁路运 | ||||
13 | 14302 | 铁路运输组织 | 4 | 笔试 | ||||||
14 | 14301 | 铁路旅客运输 | 3 | 笔试 | ||||||
15 | 11100 | 汽车运用工程学 | 4 | 笔试 | 公路运 | |||||
16 | 14073 | 汽车运输企业管理现代化 | 4 | 笔试 | ||||||
17 | 13430 | 道路路政与运政管理 | 3 | 笔试 | ||||||
18 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 实践 | ||||||
总学分 | 70 | |||||||||
说 明 : | ||||||||||
1.选设课程组中,考生可选1个方向的3门课程报考,不能跨方向选考课程。 |
交通运输(专升本)专业课程替换表 | |||||||||
专业代码:081801 | |||||||||
新专业计划 | 老专业计划 | 替换规则 | |||||||
序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 3 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 对应替换 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 13847 | 交通运输经济学 | 6 | 3 | 07106 | 铁路运输经济学 | 6 | ||
4 | 13841 | 交通运输安全 | 5 | 4 | 07104 | 铁路运输安全 | 4 | ||
5 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 5 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
6 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 6 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
7 | 07296 | 管理运筹学 | 6 | 7 | 02375 | 运筹学基础 | 4 | ||
8 | 13846 | 交通运输基础设施与技术装备 | 5 | 8 | 07113 | 国际货物运输 | 3 | ||
9 | 13834 | 交通港站枢纽 | 6 | 9 | 07295 | 运输市场营销学 | 5 | ||
10 | 14643 | 运输组织学 | 6 | 10 | 06268 | 工程数学 | 10 | ||
11 | 13838 | 交通规划 | 6 | ||||||
12 | 13675 | 供应链管理 | 4 | 11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||
13676 | 供应链管理(实践) | 2 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
13 |
| 铁路运输组织 4 | 12 | 05204 | 铁路财务管理 | 6 | 选择替换 | ||
15 | 14303 | 铁路站场与枢纽 4 | 13 | 04454 | 高速铁路概论 | 5 | |||
17 | 14301 | 铁路旅客运输 3 | 14 | 04453 | 铁路旅客运输 | 6 | |||
总学分 | 70 | 总学分 | 73 | ||||||
说 明 : | |||||||||
1.选择替换关系中,老计划第12、13、14门课程,分别替换新计划第13和14、15和16、17和18中的1门(按方向选择)。 |
交通运输(专升本)专业衔接计划设置表 | |||||||
专业代码:081801 | |||||||
课程 | 序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | |||
统考 | 1 | 13847 | 交通运输经济学 | 6 | |||
2 | 13846 | 交通运输基础设施与技术装备 | 5 | ||||
3 | 14302 | 铁路运输组织 | 4 | ||||
4 | 14073 | 汽车运输企业管理现代化 | 4 | ||||
5 | 14303 | 铁路站场与枢纽 | 4 | ||||
6 | 11100 | 汽车运用工程学 | 4 | ||||
7 | 14301 | 铁路旅客运输 | 3 | ||||
8 | 13430 | 道路路政与运政管理 | 3 | ||||
衔接 | 9 | 13841 | 交通运输安全 | 5 | |||
10 | 07296 | 管理运筹学 | 6 | ||||
11 | 13834 | 交通港站枢纽 | 6 | ||||
12 | 14643 | 运输组织学 | 6 | ||||
13 | 13838 | 交通规划 | 6 | ||||
14 | 13675 | 供应链管理 | 4 | ||||
13676 | 供应链管理(实践) | 2 | |||||
学分 | 15 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 3 | |||
16 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | ||||
17 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | ||||
18 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||||
总学分 | 70 |
温馨提示:翰飞教育提供的以上信息仅供参考,如有异议,请致电咨询,或以权威部门公布的第一时间消息为准。
不知道如何备考?上班时间不是很多,没有关系,来翰飞帮你安排适合你的学历提升备考计划,让你不在为拿不到学历而烦恼,大专、本科、研究生等一站式服务!欢迎扫码下面微信增加老师微信进行咨询!
翰飞教育专注职业教育14年,提供有学历提升、会计、人力、代理记账财税服务,一站式帮助企业成长,解决学员就业问题,让教育培训辅导服务更高效,让学员实操技能更容易,上岗更轻松。
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。