道路桥梁与渡河工程(专升本) | ||||||||
专业代码:081006T | ||||||||
专业名称:道路桥梁与渡河工程 | ||||||||
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发 | ||||||||
培养要求: | ||||||||
本专业要求掌握道路桥梁与渡河工程的基本理论、基本 | ||||||||
1.掌握道路桥梁与渡河工程学科的基本理论、基本知识; | ||||||||
3.具有道路桥梁与渡河工程设施的设计、施工与管理的 | ||||||||
4.熟悉道路桥梁与渡河工程的有关法规、规范与规程以 | ||||||||
及环境保护、安全消防等知识; | ||||||||
5. 了解道路桥梁与渡河工程专业的发展动态和相近学科 | ||||||||
6.具有初步的科学研究和应用技术开发能力,满足施工 | ||||||||
7.具备对新知识、新技能、新材料的学习能力和一定的 | ||||||||
主 干 学 科 :力学、土木工程、交通运输工程 | ||||||||
本专业考试课程不得少于14门,总学分不得少于70学 | ||||||||
实践性环节及要求: | ||||||||
1.含实践的课程及实践所占学分:钢结构(1)、桥梁工 | ||||||||
2.毕业论文。 | ||||||||
参加本专业相关课程学习需具有工程力学、结构设计原 | ||||||||
理等本专业所需的基础知识。 |
道路桥梁与渡河工程(专升本)专业课程设置表 | ||||||||
专业代码:081006T | ||||||||
课程 | 序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 考核 | 备注 | ||
必设课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 笔试 | ||||
3 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 笔试 | ||||
4 | 14079 | 桥梁工程 | 4 | 笔试 | ||||
14080 | 桥梁工程(实践) | 1 | 实践 | |||||
5 | 14283 | 隧道工程 | 4 | 笔试 | ||||
14284 | 隧道工程(实践) | 1 | 实践 | |||||
6 | 05497 | 基础工程 | 4 | 笔试 | ||||
05498 | 基础工程(实践) | 2 | 实践 | |||||
7 | 06084 | 公路施工组织与概预算 | 5 | 笔试 | ||||
8 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 笔试 | ||||
13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | 实践 | |||||
9 | 02442 | 钢结构 | 4 | 笔试 | ||||
02443 | 钢结构(实践) | 1 | 实践 | |||||
10 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | ||||
11 | 06080 | 高速公路 | 4 | 笔试 | ||||
12 | 06282 | 路基路面检测技术 | 4 | 笔试 | ||||
13 | 06083 | 公路小桥涵勘测设计 | 4 | 笔试 | ||||
12054 | 公路小桥涵勘测设计(实践) | 2 | 实践 | |||||
14 | 06082 | 筑路机械及施工 | 5 | 笔试 | ||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计 | 实践 | ||||
总学分 | 70 |
道路桥梁与渡河工程(专升本)专业课程替换表 | |||||||||
专业代码:081006T | |||||||||
新专业计划 | 老专业计划 | 替换规则 | |||||||
序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 3 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 对应替换 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 14283 | 隧道工程 | 4 | 3 | 06081 | 隧道工程 | 4 | ||
14284 | 隧道工程(实践) | 1 | |||||||
4 | 06083 | 公路小桥涵勘测设计 | 4 | 4 | 06083 | 公路小桥涵勘测设计 | 4 | ||
12054 | 公路小桥涵勘测设计(实践) | 2 | |||||||
5 | 06080 | 高速公路 | 4 | 5 | 06080 | 高速公路 | 4 | ||
6 | 06082 | 筑路机械及施工 | 5 | 6 | 06082 | 筑路机械及施工 | 5 | ||
7 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 7 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
8 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 8 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
9 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | 9 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | ||
10 | 02198 | 线性代数 | 3 | ||||||
10 | 14079 | 桥梁工程 | 4 | 11 | 06079 | 城市道路 | 3 | ||
14080 | 桥梁工程(实践) | 1 | |||||||
11 | 05497 | 基础工程 | 4 | 12 | 00420 | 物理(工) | 5 | ||
05498 | 基础工程(实践) | 2 | 00421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||||
12 | 06084 | 公路施工组织与概预算 | 5 | 13 | 06084 | 公路施工组织与概预算 | 5 | ||
13 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 14 | 06076 | 结构设计原理 | 7 | ||
13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | 06077 | 结构设计原理(实践) | 1 | ||||
14 | 06282 | 路基路面检测技术 | 4 | 15 | 06078 | 交通工程(二) | 3 | ||
15 | 02442 | 钢结构 | 4 | 16 | 02275 | 计算机基础与程序设计 | 3 | ||
02443 | 钢结构(实践) | 1 | 02276 | 计算机基础与程序设计(实践) | 1 | ||||
总学分 | 70 | 总学分 | 72 |
道路桥梁与渡河工程(专升本)专业衔接计划设置表 | ||||||||
课程 | 序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | ||||
统考 | 1 | 14283 | 隧道工程 | 4 | ||||
14284 | 隧道工程(实践) | 1 | ||||||
2 | 06083 | 公路小桥涵勘测设计 | 4 | |||||
12054 | 公路小桥涵勘测设计(实践) | 2 | ||||||
3 | 06080 | 高速公路 | 4 | |||||
4 | 06082 | 筑路机械及施工 | 5 | |||||
5 | 14079 | 桥梁工程 | 4 | |||||
14080 | 桥梁工程(实践) | 1 | ||||||
6 | 06282 | 路基路面检测技术 | 4 | |||||
衔接 | 7 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | ||||
13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | ||||||
8 | 02442 | 钢结构 | 4 | |||||
02443 | 钢结构(实践) | 1 | ||||||
9 | 05497 | 基础工程 | 4 | |||||
05498 | 基础工程(实践) | 2 | ||||||
10 | 06084 | 公路施工组织与概预算 | 5 | |||||
学分 | 11 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 3 | ||||
12 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | |||||
13 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理 | 6 | |||||
14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |||||
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||
总学分 | 70 |
温馨提示:翰飞教育提供的以上信息仅供参考,如有异议,请致电咨询,或以权威部门公布的第一时间消息为准。
不知道如何备考?上班时间不是很多,没有关系,来翰飞帮你安排适合你的学历提升备考计划,让你不在为拿不到学历而烦恼,大专、本科、研究生等一站式服务!欢迎扫码下面微信增加老师微信进行咨询!
翰飞教育专注职业教育14年,提供有学历提升、会计、人力、代理记账财税服务,一站式帮助企业成长,解决学员就业问题,让教育培训辅导服务更高效,让学员实操技能更容易,上岗更轻松。
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。