汽 车 服 务 工 程 ( 专 升 本 ) | ||||||||
专业代码:080208 | ||||||||
专业名称:汽车服务工程 | ||||||||
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展, | ||||||||
培养要求: | ||||||||
本专业要求掌握汽车服务技术、汽车市场营销、汽车金融保 | ||||||||
2.掌握汽车检测诊断和维修、汽车市场分析、汽车营销、车 | ||||||||
3.具有从事汽车基础服务、汽车市场研究与营销策划、车损 | ||||||||
5.熟悉国家汽车服务工程领域的方针政策和法律法规,了解 | ||||||||
6.具备较强的新知识、新技能的学习能力和一定的创新意识、 | ||||||||
主 干 学 科:机械工程、交通运输工程 | ||||||||
本专业考试课程不得少于15门,总学分不得少于74学分。 | ||||||||
1.含实践的课程及实践所占学分:汽车维修工程(2)、电工 |
汽车服务工程(专升本)专业课程设置表 | ||||||||||
专业代码:080208 | ||||||||||
课程 | 序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 考核 | 备 注 | ||||
必设课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | |||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||||||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | ||||||
4 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | 笔试 | ||||||
5 | 04447 | 汽车维修工程 | 5 | 笔试 | ||||||
04448 | 汽车维修工程(实践) | 2 | 实践 | |||||||
6 | 02187 | 电工与电子技术 | 5 | 笔试 | ||||||
02188 | 电工与电子技术(实践) | 1 | 实践 | |||||||
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 笔试 | ||||||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践 | |||||||
8 | 04444 | 汽车鉴定与评估 | 4 | 笔试 | ||||||
9 | 06904 | 汽车保险与理赔 | 5 | 笔试 | ||||||
10 | 08587 | 汽车服务工程 | 3 | 笔试 | ||||||
11 | 11095 | 汽车检测诊断技术 | 4 | 笔试 | ||||||
11096 | 汽车检测诊断技术(实践) | 2 | 实践 | |||||||
12 | 04946 | 汽车发动机原理与汽车理论 | 4 | 笔试 | ||||||
13 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 笔试 | ||||||
14 | 08570 | 汽车构造与原理 | 3 | 笔试 | ||||||
08571 | 汽车构造与原理(实践) | 3 | 实践 | |||||||
15 | 04912 | 汽车电子控制技术 | 5 | 笔试 | ||||||
04913 | 汽车电子控制技术(实践) | 3 | 实践 | |||||||
16 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 笔试 | ||||||
总学分 | 74 |
汽车服务工程(专升本)专业课程替换表 | ||||||||||
专业代码:080208 | ||||||||||
新专业计划 | 老专业计划 | 替换规则 | ||||||||
序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | |||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 对应替换 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | 04946 | 汽车发动机原理与汽车理论 | 4 | 3 | 04946 | 汽车发动机原理与汽车理论 | 4 | |||
4 | 04447 | 汽车维修工程 | 5 | 4 | 04447 | 汽车维修工程 | 5 | |||
04448 | 汽车维修工程(实践) | 2 | 04448 | 汽车维修工程(实践) | 2 | |||||
5 | 06904 | 汽车保险与理赔 | 5 | 5 | 06904 | 汽车保险与理赔 | 5 | |||
6 | 04444 | 汽车鉴定与评估 | 4 | 6 | 04444 | 汽车鉴定与评估 | 4 | |||
7 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 8 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||
8 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 9 | 00015 | 英语(二) | 14 | |||
9 | 11095 | 汽车检测诊断技术 | 4 | 10 | 06899 | 汽车智能化检测技术 | 5 | |||
11096 | 汽车检测诊断技术(实践) | 2 | 06900 | 汽车智能化检测技术(实践) | 2 | |||||
10 | 04912 | 汽车电子控制技术 | 5 | 11 | 04438 | 汽车电控新技术 | 5 | |||
04913 | 汽车电子控制技术(实践) | 3 | 04439 | 汽车电控新技术(实践) | 2 | |||||
11 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 12 | 04446 | 汽车营销与贸易 | 4 | |||
12 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | |||||||
13 | 08570 | 汽车构造与原理 | 3 | 13 | 06895 | 汽车节能技术 | 5 | |||
08571 | 汽车构造与原理(实践) | 3 | ||||||||
14 | 08587 | 汽车服务工程 | 3 | |||||||
15 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 14 | 06906 | 汽车运行材料 | 3 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||||||
16 | 02187 | 电工与电子技术 | 5 | 15 | 04442 | 汽车概论 | 5 | |||
02188 | 电工与电子技术(实践) | 1 | ||||||||
总学分 | 74 | 总学分 | 68 |
汽车服务工程(专升本)专业衔接计划设置表 | ||||||||
课程 | 序号 | 课程 | 课程名称 | 学分 | ||||
统考 | 1 | 04946 | 汽车发动机原理与汽车理论 | 4 | ||||
2 | 04447 | 汽车维修工程 | 5 | |||||
04448 | 汽车维修工程(实践) | 2 | ||||||
3 | 06904 | 汽车保险与理赔 | 5 | |||||
4 | 04444 | 汽车鉴定与评估 | 4 | |||||
5 | 08587 | 汽车服务工程 | 3 | |||||
6 | 08570 | 汽车构造与原理 | 3 | |||||
08571 | 汽车构造与原理(实践) | 3 | ||||||
衔接 | 7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||||
8 | 11095 | 汽车检测诊断技术 | 4 | |||||
11096 | 汽车检测诊断技术(实践) | 2 | ||||||
9 | 04912 | 汽车电子控制技术 | 5 | |||||
04913 | 汽车电子控制技术(实践) | 3 | ||||||
10 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |||||
11 | 02187 | 电工与电子技术 | 5 | |||||
02188 | 电工与电子技术(实践) | 1 | ||||||
学分 | 12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||||
14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |||||
15 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | |||||
16 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||
总学分 | 74 |
温馨提示:翰飞教育提供的以上信息仅供参考,如有异议,请致电咨询,或以权威部门公布的第一时间消息为准。
不知道如何备考?上班时间不是很多,没有关系,来翰飞帮你安排适合你的学历提升备考计划,让你不在为拿不到学历而烦恼,大专、本科、研究生等一站式服务!欢迎扫码下面微信增加老师微信进行咨询!
翰飞教育专注职业教育14年,提供有学历提升、会计、人力、代理记账财税服务,一站式帮助企业成长,解决学员就业问题,让教育培训辅导服务更高效,让学员实操技能更容易,上岗更轻松。
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。