按照《黔西南州工业和信息化局公开招聘公益性岗位人员公告》有关安排,面试工作已结束。现将面试成绩公告如下:
黔西南州工业和信息化局公开招聘公益性岗位人员面试成绩
准考证号 | 姓 名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
gg20231012 | 陈亦然 | 87.60 | 1 |
|
gg20231018 | 李相慧 | 87.20 | 2 |
|
gg20231002 | 李兰蕊 | 86.60 | 3 |
|
gg20231025 | 罗金玲 | 86.60 | 3 |
|
gg20231016 | 王晓航 | 86.40 | 4 |
|
gg20231004 | 张洋洋 | 86.00 | 5 |
|
gg20231024 | 吕 鑫 | 84.80 | 6 |
|
gg20231014 | 李 娴 | 84.40 | 7 |
|
gg20231015 | 唐甜甜 | 82.80 | 8 |
|
gg20231022 | 黄绣清 | 82.00 | 9 |
|
gg20231010 | 韦明秧 | 80.60 | 10 |
|
gg20231007 | 游恩垒 | 80.40 | 11 |
|
gg20231008 | 杨 提 | 78.00 | 12 |
|
gg20231017 | 黄清敏 | 77.60 | 13 |
|
gg20231003 | 王 丹 | 75.20 | 14 |
|
gg20231023 | 曹国丽 | 74.00 | 15 |
|
gg20231001 | 彭 敏 | 0.00 | 缺考 |
|
gg20231005 | 王建英 | 0.00 | 缺考 |
|
gg20231006 | 杨付春 | 0.00 | 缺考 |
|
gg20231009 | 李宁艳 | 0.00 | 缺考 |
|
gg20231011 | 朱顺春 | 0.00 | 缺考 |
|
gg20231013 | 冯 丽 | 0.00 | 缺考 |
|
gg20231019 | 王佑凤 | 0.00 | 缺考 |
|
gg20231020 | 姜德波 | 0.00 | 缺考 |
|
gg20231021 | 杨洪森 | 0.00 | 缺考 |
|
gg20231026 | 刘志益 | 0.00 | 缺考 |
|
考生若对本人成绩存在疑问,请于2023年10月26日17:30前,致电黔西南州工业和信息化局人事科进行咨询,或致电监督电话进行反映,申请核查。
面试成绩即为最终成绩,根据面试成绩由高到低按岗位招聘计划1:1的比例依次进入下一环节,如遇自动放弃或体检不合格出现空缺,按成绩由高到低依次进行递补,如遇递补人员成绩相同的,对递补人员增加面试择优递补进入下一环节。
咨询电话:0859-3221190(州工业和信息化局人事科)
监督电话:15117301166(州工业和信息化局机关纪委)
黔西南州工业和信息化局
2023年10月19日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。