根据《2023年贵州省能源局局属事业单位公开选调工作人员公告》及相关规定,经报名、笔试、资格复审和面试等程序,现就总成绩及排名公告如下:
序号 | 报考岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 01 | 2023016921001 | 76.4 | 82 | 79.76 | 1 |
2 | 01 | 2023015329005 | 68.2 | 85.2 | 78.40 | 2 |
3 | 01 | 2023014715008 | 70.8 | 82.2 | 77.64 | 3 |
4 | 02 | 2023020929006 | 76.6 | 83.4 | 80.68 | 1 |
5 | 02 | 2023024318003 | 66 | 84.6 | 77.16 | 2 |
6 | 02 | 2023020050068 | 66 | 80.4 | 74.64 | 3 |
7 | 02 | 202302561X096 | 69 | 74.6 | 72.36 | 4 |
8 | 03 | 2023031612002 | 76.8 | 85.6 | 82.08 | 1 |
9 | 03 | 2023030418003 | 60 | 75.6 | 69.36 | 2 |
10 | 04 | 2023045514005 | 90.8 | 79.2 | 83.84 | 1 |
11 | 04 | 2023040053004 | 74 | 81 | 78.20 | 2 |
12 | 04 | 2023042812008 | 81.8 | 74.6 | 77.48 | 3 |
13 | 04 | 202304515X003 | 79.8 | 74.8 | 76.80 | 4 |
14 | 04 | 2023040068009 | 65 | 83.8 | 76.28 | 5 |
15 | 04 | 2023047111001 | 62.4 | 83.2 | 74.88 | 6 |
16 | 04 | 2023046811002 | 68.8 | 78 | 74.32 | 7 |
17 | 04 | 202304781X007 | 66.4 | 72 | 69.76 | 8 |
18 | 04 | 2023040514006 | 73.8 | 62.4 | 66.96 | 9 |
19 | 07 | 2023073515003 | 60.4 | 75 | 69.16 | 1 |
20 | 07 | 2023071617002 | 68 | 67.4 | 67.64 | 2 |
21 | 07 | 2023074450001 | 60.2 | 68 | 64.88 | 3 |
贵州省能源局
2023年10月16日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。