按照《黔西南州人民政府驻深圳办事处2023年面向所在服务区域及全州公开考聘工作人员工作方案》有关安排,笔试和面试工作已结束。现将考生综合成绩公告如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 综合科工作员 | ZSB2023006 | 72 | 88.40 | 81.84 | 1 | 拟进入体检环节 |
2 | 综合科工作员 | ZSB2023045 | 77 | 83.00 | 80.60 | 2 | 拟进入体检环节 |
3 | 综合科工作员 | ZSB2023007 | 84 | 72.40 | 77.04 | 3 | 拟进入体检环节 |
4 | 综合科工作员 | ZSB2023036 | 74 | 78.40 | 76.64 | 4 |
|
5 | 综合科工作员 | ZSB2023047 | 72 | 76.00 | 74.40 | 5 |
|
6 | 综合科工作员 | ZSB2023018 | 69 | 76.80 | 73.68 | 6 |
|
7 | 综合科工作员 | ZSB2023026 | 70 | 76.00 | 73.60 | 7 |
|
8 | 综合科工作员 | ZSB2023044 | 70 | 73.00 | 71.80 | 8 |
|
9 | 综合科工作员 | ZSB2023014 | 73 | 68.80 | 70.48 | 9 |
|
10 | 综合科工作员 | ZSB2023016 | 69 | 71.40 | 70.44 | 10 |
|
体检事宜另行通知,请拟进入体检环节的考生注意保持电话畅通。
咨询电话:0859-3230839,0859-3223811。
监督电话:0859-3228063(黔西南州纪委州监委派驻第一纪检监察组)。
黔西南州人民政府办公室公开考聘工作领导小组
2023年10月14日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。