2023年衢州市衢江区卫生健康系统第二期事业单位公开招聘工作人员报名、资格初审及缴费工作已结束,现将笔试事项、缴费人数及核销(减)岗位情况予以公布,并通知如下:
一、笔试相关事项
1.笔试时间和地点。时间定于2023年10月15日(周日)上午9:00—11:30,考点定于衢江区实验中学,具体时间地点及以准考证记载信息为准。
2.准考证打印时间为:10月13日-10月15日,请应聘人员按期登录报名网站下载打印准考证,确认笔试时间、考点、考场及相关要求,并按其所附要求参加考试。
二、缴费人数
本次招聘缴费人数共397名,详见附件1。
三、核销招聘计划
本次招聘共27个岗位,其中14个招聘岗位因缴费人数不足开考比例,须核销(减)计划数,详见附件2。
招聘计划数核销(减)的招聘岗位,应聘人员可在自核销计划公布起24小时内按要求进行改报名。逾期未改报的,视作放弃改报名。
附件:1.2023年衢江区卫生健康系统第二期事业单位公开招聘工作人员报名情况
2.2023年衢江区卫生健康系统第二期事业单位公开招聘工作人员招聘计划核销(减)情况
衢州市衢江区卫生健康局
衢州市衢江区人力资源和社会保障局
2023年10月12日
附件1
2023年衢江区卫生健康系统第二期事业单位公开招聘工作人员报名情况
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 需求人数 | 缴费人数 |
1 | 衢州市第二人民医院 | 眼科医师 | 01 | 1 | 0 |
2 | 衢州市第二人民医院 | 麻醉科医师1 | 02 | 1 | 5 |
3 | 衢州市第二人民医院医共体后溪分院 | 中医科医师1 | 03 | 1 | 5 |
4 | 衢州市第二人民医院医共体莲花分院 | 中医科医师2 | 04 | 1 | 3 |
5 | 衢州市第二人民医院医共体周家分院 | 护士 | 05 | 1 | 100 |
6 | 衢江区中医院 | 针灸推拿科医师 | 06 | 1 | 0 |
7 | 衢江区中医院 | 外科医师1 | 07 | 5 | 4 |
8 | 衢江区中医院 | 内科医师1 | 08 | 3 | 6 |
9 | 衢江区中医院 | 内科医师2 | 09 | 3 | 4 |
10 | 衢江区中医院 | 妇产科医师 | 10 | 1 | 0 |
11 | 衢江区中医院 | 心电图医师1 | 11 | 1 | 2 |
12 | 衢江区中医院 | 心电图医师2 | 12 | 1 | 2 |
13 | 衢江区中医院 | 超声科医师1 | 13 | 1 | 0 |
14 | 衢江区中医院 | 超声科医师2 | 14 | 2 | 0 |
15 | 衢江区中医院 | 放射科医师1 | 15 | 1 | 0 |
16 | 衢江区中医院 | 放射科医师2 | 16 | 1 | 0 |
17 | 衢江区中医院 | 放射科技师1 | 17 | 1 | 6 |
18 | 衢江区中医院 | 检验科技师 | 18 | 2 | 30 |
19 | 衢江区中医院 | 西药房药师 | 19 | 2 | 42 |
20 | 衢江区中医院 | 麻醉科医师2 | 20 | 1 | 0 |
21 | 衢江区中医院 | 信息员 | 21 | 1 | 142 |
22 | 衢江区中医院医共体高家分院 | 临床医师 | 22 | 3 | 2 |
23 | 衢江区妇幼保健院 | 麻醉科医师3 | 23 | 1 | 1 |
24 | 衢江区妇幼保健院 | 放射科技师2 | 24 | 1 | 14 |
25 | 衢江区妇幼保健院 | 儿保科医生 | 25 | 1 | 0 |
26 | 衢江区妇幼保健院 | 外科医师2 | 26 | 1 | 0 |
27 | 区级公立医院 | 动力运维技术员2 | 27 | 2 | 29 |
合计 | 41 | 397 |
附件2
2023年衢江区卫生健康系统第二期事业单位公开招聘工作人员招聘计划核销(减)情况
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 需求人数 | 缴费人数 | 核销(减)计划数 | 调整后计划数 |
1 | 衢州市第二人民医院 | 眼科医师 | 01 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 衢江区中医院 | 针灸推拿科医师 | 06 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 衢江区中医院 | 外科医师1 | 07 | 5 | 4 | 3 | 2 |
4 | 衢江区中医院 | 内科医师2 | 09 | 3 | 4 | 1 | 2 |
5 | 衢江区中医院 | 妇产科医师 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | 衢江区中医院 | 超声科医师1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 衢江区中医院 | 超声科医师2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | 衢江区中医院 | 放射科医师1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 衢江区中医院 | 放射科医师2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | 衢江区中医院 | 麻醉科医师2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 衢江区中医院医共体高家分院 | 临床医师 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 |
12 | 衢江区妇幼保健院 | 麻醉科医师3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | 衢江区妇幼保健院 | 儿保科医生 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 衢江区妇幼保健院 | 外科医师2 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合计 | 23 | 10 | 18 | 5 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。