根据《娄底市民政局局属事业单位2023年公开招聘工作人员公告》,在市纪委监委驻市人社局纪检组和市人社局的监督指导下,10月10日已完成2023年公开招聘人员篮球教练员岗位面试工作,现将篮球教练员面试成绩及入围笔试人员名单予以公示。
附件:娄底市民政局局属事业单位2023年公开招聘篮球教练员岗位面试成绩及入围笔试人员名单
娄底市民政局
2023年10月11日
附件:
娄底市民政局局属事业单位2023年公开招聘篮球教练员岗位面试成绩及入围笔试人员名单
序号 | 岗位 | 身份证号码 | 试讲成绩(30%) | 篮球技能测试成绩(70%) | 面试成绩 | 是否入围笔试 |
1 | 篮球教练员 | 432501********0037 | 25.88 | 45.34 | 71.22 | 否 |
2 | 篮球教练员 | 431322********0053 | 21.37 | 8.23 | 29.60 | 否 |
3 | 篮球教练员 | 430682********0023 | 24.92 | 16.26 | 41.18 | 否 |
4 | 篮球教练员 | 432501********0018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否(缺考) |
5 | 篮球教练员 | 431321********0138 | 20.19 | 25.27 | 45.46 | 否 |
6 | 篮球教练员 | 430381********7131 | 21.67 | 19.03 | 40.70 | 否 |
7 | 篮球教练员 | 432503********0017 | 23.09 | 0.00 | 23.09 | 否 |
8 | 篮球教练员 | 431382********0098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否(缺考) |
9 | 篮球教练员 | 430822********5118 | 22.71 | 54.88 | 77.59 | 是 |
10 | 篮球教练员 | 432503********3573 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否(缺考) |
11 | 篮球教练员 | 432502********7617 | 24.64 | 39.60 | 64.24 | 否 |
12 | 篮球教练员 | 432522********6992 | 23.25 | 19.23 | 42.48 | 否 |
13 | 篮球教练员 | 430381********101x | 23.90 | 7.42 | 31.32 | 否 |
14 | 篮球教练员 | 430124********8373 | 20.64 | 20.63 | 41.27 | 否 |
15 | 篮球教练员 | 432502********3011 | 27.81 | 52.38 | 80.19 | 是 |
16 | 篮球教练员 | 432501********701x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否(缺考) |
17 | 篮球教练员 | 432503********0053 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否(缺考) |
18 | 篮球教练员 | 432501********0013 | 21.55 | 52.87 | 74.42 | 否 |
19 | 篮球教练员 | 432501********705x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否(缺考) |
20 | 篮球教练员 | 430522********3878 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否(缺考) |
21 | 篮球教练员 | 130282********351x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否(缺考) |
22 | 篮球教练员 | 432501********0531 | 25.31 | 48.21 | 73.52 | 否 |
23 | 篮球教练员 | 432501********0532 | 26.99 | 55.91 | 82.90 | 是 |
24 | 篮球教练员 | 220523********161x | 26.69 | 41.32 | 68.01 | 否 |
25 | 篮球教练员 | 432501********0017 | 0.00 | 22.44 | 22.44 | 否 |
26 | 篮球教练员 | 430527********0077 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否(缺考) |
27 | 篮球教练员 | 211421********7218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否(缺考) |
28 | 篮球教练员 | 430682********3138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否(缺考) |
29 | 篮球教练员 | 342501********7430 | 23.81 | 27.60 | 51.41 | 否 |
30 | 篮球教练员 | 432524********613x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
31 | 篮球教练员 | 432501********051x | 18.28 | 0.00 | 18.28 | 否 |
32 | 篮球教练员 | 430923********0011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否(缺考) |
33 | 篮球教练员 | 432503********5692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否(缺考) |
34 | 篮球教练员 | 220524********0015 | 22.56 | 53.22 | 75.78 | 是 |
35 | 篮球教练员 | 432502********5412 | 20.11 | 0.00 | 20.11 | 否 |
36 | 篮球教练员 | 432503********279x | 18.56 | 47.44 | 66.00 | 否 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。