根据2023年4月12日《浙江省自然资源厅关于所属部分事业单位2023年公开招聘人员的公告》,经报名、资格审查、考试、体检和考察,现将拟聘人员公示如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历/学位 | 其他 |
浙江省自然资源厅信息中心 | 财务 | 李婉欣 | 000000711826 | 女 | 2000.03 | 财务管理 | 大学/学士 | |
自然资源信息化管理 | 吴雨馨 | 000000711512 | 女 | 1993.07 | 城乡规划学 | 研究生/硕士 | ||
自然资源信息化管理 | 孙启真 | 000000714211 | 女 | 1993.01 | 城市与区域规划 | 研究生/硕士 | ||
浙江省自然资源厅服务中心 | 人才研究 | 杨 璟 | 000000709013 | 女 | 1993.01 | 汉语语言学及语言获得 | 研究生/硕士 | 中共党员 |
综合文秘 | 黄嘉欣 | 000000713311 | 女 | 1999.03 | 新闻与传播 | 研究生/硕士 | 中共党员 | |
土地及矿业权网上交易管理 | 周 靓 | 000000713310 | 女 | 1992.11 | 采矿工程 | 研究生/硕士 | 具有3年以上矿产资源开发管理工作经历 | |
工程造价预算与审核 | 范伟聪 | 000000700602 | 男 | 1990.11 | 土木工程 | 大学/学士 | 一级造价工程师,具有8年以上工作经历 | |
浙江省自然资源战略研究中心 | 数据管理 | 屈紫晴 | 000000706029 | 女 | 1997.06 | 农业遥感与信息技术 | 研究生/硕士 | |
浙江省测绘科学技术研究院 | 测绘地理信息项目管理 | 顾晓沁 | 000000707323 | 女 | 1991.03 | 遥感科学与技术 | 大学/学士 | |
测绘计量检定与测试 | 毛璐娜 | 000000805626 | 女 | 1992.11 | 计算机技术 | 研究生/硕士 | ||
城乡规划 | 丁凤仪 | 000000708323 | 女 | 1993.03 | Urban Design(城乡规划学) | 研究生/硕士 | ||
地理信息系统研发 | 王建邦 | 000000704224 | 男 | 1990.08 | 测绘工程 | 研究生/硕士 | ||
地理信息系统研发1 | 金璐琦 | 000000705512 | 女 | 1995.04 | 遥感与地理信息系统 | 研究生/硕士 | ||
地理信息系统研发1 | 李剑强 | 000000706606 | 男 | 1989.05 | 地图学与地理信息系统 | 研究生/硕士 | ||
地理信息系统研发1 | 朱金秀 | 000000712124 | 女 | 1997.03 | 农业遥感与信息技术 | 研究生/硕士 | ||
地理信息系统研发1 | 付婷 | 000000714424 | 女 | 1991.05 | 测绘工程 | 研究生/硕士 | ||
国土空间规划 | 洪冬晨 | 000000710605 | 女 | 1990.11 | 城乡规划学 | 研究生/硕士 | ||
摄影测量与遥感工程开发 | 马海池 | 000000714702 | 男 | 1991.09 | 摄影测量与遥感 | 研究生/博士 | ||
卫星遥感处理分析 | 高晓雄 | 000000706929 | 男 | 1989.10 | 测绘工程 | 研究生/硕士 | ||
浙江CORS运维研发 | 王杰 | 000000700721 | 男 | 1996.04 | 大地测量学与测量工程 | 研究生/硕士 | ||
自然资源调查监测分析评价 | 金姗姗 | 000000706915 | 女 | 1986.11 | 摄影测量与遥感 | 研究生/硕士 | ||
自然资源调查监测技术研究 | 郝姝馨 | 000000804626 | 女 | 1995.12 | 摄影测量与遥感 | 研究生/硕士 | ||
自然资源调查监测质量检验 | 张恬洁 | 000000804424 | 女 | 1991.09 | 测绘工程 | 研究生/硕士 | ||
浙江省自然资源征收中心 | 地理信息 | 王冰源 | 000000802724 | 女 | 1996.08 | 计算机技术 | 研究生/硕士 | |
城乡规划 | 范蕊 | 000000805929 | 女 | 1998.03 | 土地资源管理 | 大学/学士 | ||
城乡规划 | 韩祝军 | 000000805419 | 男 | 2001.07 | 遥感科学与技术 | 大学/学士 | ||
浙江省海洋科学院 | 海洋经济预警预测 | 朱静波 | 000000806515 | 女 | 1994.11 | 应用统计 | 研究生/硕士 | 可熟练使用SPSS等数据分析软件 |
海洋环境调查监测 | 吴寨 | 000000805706 | 女 | 1992.10 | 海洋化学 | 研究生/硕士 | 有CMA实验室工作经历 | |
鸟类调查监测 | 王翠 | 000000802018 | 女 | 1996.02 | 生态学 | 研究生/硕士 | 有湿地鸟类调查监测和研究经历,发表过鸟类相关论文 | |
海洋空间资源政策研究 | 陈冲 | 直接面试 | 男 | 1986.10 | 工程管理 | 研究生/硕士 | 高级工程师,可熟练使用Arcgis软件,有海洋空间资源相关项目工作经验5年以上 | |
海洋数据服务 | 王维栋 | 直接面试 | 男 | 1979.07 | 软件工程 | 大学/硕士 | 高级工程师,具有涉海数据管理与应用研究相关工作5年以上经验,取得过海洋数据服务相关软著成果 | |
浙江省国土空间规划研究院 | 国土空间规划应用 | 赵玉萍 | 000000800917 | 女 | 1995.01 | 人文地理学 | 研究生/硕士 | 本科地理科学 |
国土空间规划应用 | 朱旭佳 | 000000800109 | 女 | 1993.05 | 城乡规划学 | 研究生/硕士 | 本科城市规划 | |
国土空间规划应用 | 张涵莹 | 000000800418 | 女 | 1996.05 | 风景园林学(环境园艺学) | 研究生/硕士 | 本科园林专业 | |
国土空间规划研究 | 张叶笑 | 直接面试 | 女 | 1993.12 | 城市与区域规划 | 研究生/博士 | ||
浙江省海洋监测预报中心 | 综合文秘 | 徐东枝 | 000000805820 | 女 | 1997.02 | 传媒学 | 研究生/硕士 | |
预警预报 | 徐晓武 | 000000802712 | 男 | 1998.10 | 港口航道与近海工程 | 研究生/硕士 | ||
生态监测 | 牛壮 | 000000800710 | 男 | 1995.08 | 海洋生态学 | 研究生/博士 |
公示时间:从2023年10月11日到10月19日,共7个工作日。
在公示期限内,有关单位和个人均可实事求是向省自然资源厅人事处反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0571-88877051
通讯地址:杭州市西湖区西溪路118号浙江省自然资源厅人事处
邮政编码:310007
浙江省自然资源厅
2023年10月11日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。