海宁市人力资源和社会保障局2023年9月公开招聘大学生公益性岗位笔试成绩已经揭晓,报考人员可登录海宁市人才网()查询本人的笔试成绩及所报考岗位的排名。
根据《关于印发海宁市大学生公益性岗位使用和管理办法的通知》(海人社〔2013〕176号)、《海宁市人民政府办公室关于进一步做好就业创业工作的实施意见》(海政办发〔2019〕126号)规定,招聘岗位入围面试人员名单已经确定,现予以公布(见附件)。入围面试人员请携带相关材料于2023年10月11日下午14:30-16:30到海宁市人力资源市场一楼大厅(海宁市海州东路548号)进行资格复审。
附件:2023年海宁市大学生公益性岗位入围面试人员名单
准考证号 | 成绩 | 镇(街道) |
16771101001 | 68 | 许村镇 |
16771101004 | 64 | 许村镇 |
16771101006 | 75 | 许村镇 |
16771101014 | 66 | 许村镇 |
16771102002 | 64.5 | 许村镇 |
16771102004 | 66 | 许村镇 |
16771102010 | 62.5 | 许村镇 |
16771102013 | 63.5 | 许村镇 |
16771102015 | 66 | 许村镇 |
16771102024 | 63 | 许村镇 |
16771103004 | 59 | 周王庙镇 |
16771103011 | 60.5 | 周王庙镇 |
16771103013 | 61.5 | 周王庙镇 |
16771103015 | 62.5 | 周王庙镇 |
16771103016 | 60 | 周王庙镇 |
16771103018 | 63 | 周王庙镇 |
16771103019 | 60 | 周王庙镇 |
16771103028 | 61.5 | 周王庙镇 |
16771104002 | 59.5 | 袁花镇 |
16771104010 | 59 | 袁花镇 |
16771104014 | 59 | 袁花镇 |
16771104015 | 71 | 袁花镇 |
16771104016 | 64 | 袁花镇 |
16771104025 | 59 | 袁花镇 |
16771105007 | 71 | 硖石街道 |
16771105011 | 64.5 | 硖石街道 |
16771105023 | 66.5 | 硖石街道 |
16771105027 | 66 | 硖石街道 |
16771106010 | 67.5 | 海昌街道 |
16771106015 | 64 | 海昌街道 |
16771106026 | 65 | 海昌街道 |
16771107005 | 67 | 海昌街道 |
16771107019 | 69.5 | 海昌街道 |
16771107025 | 64 | 海昌街道 |
16771107028 | 69 | 海昌街道 |
16771108001 | 66 | 海昌街道 |
16771108004 | 64 | 海昌街道 |
16771108009 | 64.5 | 海昌街道 |
16771108011 | 65.5 | 海昌街道 |
16771108017 | 66.5 | 海昌街道 |
16771108025 | 68 | 海昌街道 |
16771108030 | 62.5 | 长安镇 |
16771109001 | 63.5 | 长安镇 |
16771109008 | 64 | 长安镇 |
16771109012 | 63.5 | 长安镇 |
16771109020 | 62.5 | 长安镇 |
16771109021 | 68.5 | 长安镇 |
16771109022 | 64 | 长安镇 |
16771109023 | 65.5 | 长安镇 |
16771109024 | 62.5 | 长安镇 |
16771109025 | 71.5 | 长安镇 |
16771109030 | 66.5 | 长安镇 |
16771110009 | 63.5 | 长安镇 |
16771110012 | 64 | 长安镇 |
16771110013 | 73 | 长安镇 |
16771110017 | 64 | 长安镇 |
16771110024 | 68.5 | 长安镇 |
16771110027 | 72 | 长安镇 |
16771111001 | 62.5 | 长安镇 |
16771111002 | 63.5 | 长安镇 |
16771111004 | 63.5 | 斜桥镇 |
16771111008 | 62 | 斜桥镇 |
16771111010 | 67.5 | 斜桥镇 |
16771111015 | 62 | 斜桥镇 |
16771112002 | 59 | 黄湾镇 |
16771112003 | 69 | 黄湾镇 |
16771112006 | 66 | 黄湾镇 |
16771112007 | 56 | 黄湾镇 |
16771112012 | 56 | 黄湾镇 |
16771112018 | 68 | 海洲街道 |
16771112022 | 62.5 | 海洲街道 |
16771112023 | 72 | 海洲街道 |
16771113002 | 71.5 | 海洲街道 |
16771113019 | 62.5 | 海洲街道 |
16771114003 | 62.5 | 海洲街道 |
16771114006 | 69 | 海洲街道 |
16771114008 | 72 | 海洲街道 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。