| 2023年宜章县第二批公开招聘城市社区专职工作者笔试成绩公示 | |||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 总分 | 岗位排名 |
| 1 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301011 | 77.80 | 1 |
| 2 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300119 | 76.75 | 2 |
| 3 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300707 | 76.45 | 3 |
| 4 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300220 | 76.35 | 4 |
| 5 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300115 | 75.65 | 5 |
| 6 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301229 | 75.55 | 6 |
| 7 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301420 | 75.55 | 6 |
| 8 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300316 | 75.00 | 8 |
| 9 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300821 | 74.65 | 9 |
| 10 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301208 | 74.55 | 10 |
| 11 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300403 | 73.65 | 11 |
| 12 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300614 | 73.50 | 12 |
| 13 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301120 | 73.40 | 13 |
| 14 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301007 | 73.25 | 14 |
| 15 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301105 | 73.10 | 15 |
| 16 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300301 | 73.05 | 16 |
| 17 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301222 | 73.05 | 16 |
| 18 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300213 | 72.90 | 18 |
| 19 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301003 | 72.85 | 19 |
| 20 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300814 | 72.65 | 20 |
| 21 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300724 | 72.45 | 21 |
| 22 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300312 | 72.40 | 22 |
| 23 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300818 | 72.40 | 22 |
| 24 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300803 | 72.20 | 24 |
| 25 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300815 | 72.10 | 25 |
| 26 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301212 | 72.10 | 25 |
| 27 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300414 | 72.05 | 27 |
| 28 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300502 | 72.00 | 28 |
| 29 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300517 | 72.00 | 28 |
| 30 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300306 | 71.75 | 30 |
| 31 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301219 | 71.65 | 31 |
| 32 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300809 | 71.60 | 32 |
| 33 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300206 | 71.40 | 33 |
| 34 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300105 | 71.30 | 34 |
| 35 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300618 | 71.15 | 35 |
| 36 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300916 | 71.10 | 36 |
| 37 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300407 | 70.90 | 37 |
| 38 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300606 | 70.90 | 37 |
| 39 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301205 | 70.75 | 39 |
| 40 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300416 | 70.70 | 40 |
| 41 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300908 | 70.70 | 40 |
| 42 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300510 | 70.65 | 42 |
| 43 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301102 | 70.65 | 42 |
| 44 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300723 | 70.55 | 44 |
| 45 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300315 | 70.50 | 45 |
| 46 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300106 | 70.30 | 46 |
| 47 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300216 | 70.25 | 47 |
| 48 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301302 | 70.25 | 47 |
| 49 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300303 | 69.95 | 49 |
| 50 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300103 | 69.90 | 50 |
| 51 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300706 | 69.85 | 51 |
| 52 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300210 | 69.80 | 52 |
| 53 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300313 | 69.65 | 53 |
| 54 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300717 | 69.55 | 54 |
| 55 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300520 | 69.50 | 55 |
| 56 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300122 | 69.30 | 56 |
| 57 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300328 | 69.30 | 56 |
| 58 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300226 | 69.25 | 58 |
| 59 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300521 | 69.20 | 59 |
| 60 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300807 | 69.20 | 59 |
| 61 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300906 | 69.00 | 61 |
| 62 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300524 | 68.85 | 62 |
| 63 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300804 | 68.80 | 63 |
| 64 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300317 | 68.60 | 64 |
| 65 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300508 | 68.60 | 64 |
| 66 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 缜酆鲜挛褡ㄖ肮ぷ髡� | 23092300929 | 68.60 | 64 |
| 67 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301407 | 68.60 | 64 |
| 68 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300309 | 68.55 | 68 |
| 69 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300911 | 68.55 | 68 |
| 70 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300622 | 68.50 | 70 |
| 71 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300404 | 68.45 | 71 |
| 72 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300415 | 68.35 | 72 |
| 73 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300420 | 68.35 | 72 |
| 74 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301202 | 68.20 | 74 |
| 75 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300920 | 68.05 | 75 |
| 76 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301228 | 67.95 | 76 |
| 77 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300708 | 67.90 | 77 |
| 78 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301218 | 67.90 | 77 |
| 79 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301301 | 67.80 | 79 |
| 80 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300307 | 67.70 | 80 |
| 81 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300311 | 67.40 | 81 |
| 82 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300728 | 67.40 | 81 |
| 83 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301220 | 67.40 | 81 |
| 84 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300205 | 67.25 | 84 |
| 85 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300505 | 67.25 | 84 |
| 86 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301111 | 67.15 | 86 |
| 87 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300528 | 67.10 | 87 |
| 88 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301429 | 67.10 | 87 |
| 89 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300430 | 67.05 | 89 |
| 90 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301119 | 67.05 | 89 |
| 91 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301129 | 67.05 | 89 |
| 92 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300324 | 67.00 | 92 |
| 93 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300603 | 67.00 | 92 |
| 94 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301108 | 66.95 | 94 |
| 95 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300124 | 66.90 | 95 |
| 96 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300417 | 66.90 | 95 |
| 97 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300601 | 66.80 | 97 |
| 98 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300615 | 66.80 | 97 |
| 99 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301027 | 66.80 | 97 |
| 100 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300107 | 66.70 | 100 |
| 101 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300314 | 66.65 | 101 |
| 102 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301116 | 66.65 | 101 |
| 103 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301417 | 66.60 | 103 |
| 104 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300823 | 66.50 | 104 |
| 105 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300108 | 66.45 | 105 |
| 106 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300718 | 66.40 | 106 |
| 107 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300330 | 66.15 | 107 |
| 108 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301103 | 66.15 | 107 |
| 109 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区酆鲜挛褡ㄖ肮ぷ髡� | 23092301327 | 66.10 | 109 |
| 110 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300727 | 66.05 | 110 |
| 111 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300421 | 66.00 | 111 |
| 112 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301315 | 66.00 | 111 |
| 113 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300112 | 65.95 | 113 |
| 114 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300408 | 65.95 | 113 |
| 115 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300822 | 65.95 | 113 |
| 116 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301313 | 65.90 | 116 |
| 117 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300118 | 65.85 | 117 |
| 118 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300619 | 65.85 | 117 |
| 119 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300726 | 65.80 | 119 |
| 120 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300228 | 65.75 | 120 |
| 121 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300915 | 65.75 | 120 |
| 122 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300722 | 65.70 | 122 |
| 123 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300305 | 65.50 | 123 |
| 124 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300913 | 65.50 | 123 |
| 125 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301216 | 65.45 | 125 |
| 126 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300825 | 65.40 | 126 |
| 127 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301321 | 65.35 | 127 |
| 128 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301104 | 65.30 | 128 |
| 129 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合挛褡ㄖ肮ぷ髡� | 23092301306 | 65.20 | 129 |
| 130 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300318 | 65.10 | 130 |
| 131 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301026 | 65.00 | 131 |
| 132 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301414 | 65.00 | 131 |
| 133 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300516 | 64.95 | 133 |
| 134 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300611 | 64.90 | 134 |
| 135 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300427 | 64.85 | 135 |
| 136 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300203 | 64.75 | 136 |
| 137 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300518 | 64.75 | 136 |
| 138 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300625 | 64.75 | 136 |
| 139 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301012 | 64.75 | 136 |
| 140 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301401 | 64.75 | 136 |
| 141 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301028 | 64.70 | 141 |
| 142 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301206 | 64.70 | 141 |
| 143 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301230 | 64.70 | 141 |
| 144 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300805 | 64.60 | 144 |
| 145 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301117 | 64.55 | 145 |
| 146 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300325 | 64.50 | 146 |
| 147 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300829 | 64.50 | 146 |
| 148 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300826 | 64.45 | 148 |
| 149 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务ㄖ肮ぷ髡� | 23092300628 | 64.40 | 149 |
| 150 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300610 | 64.35 | 150 |
| 151 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300924 | 64.35 | 150 |
| 152 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301422 | 64.35 | 150 |
| 153 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300409 | 64.30 | 153 |
| 154 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300930 | 64.30 | 153 |
| 155 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301025 | 64.25 | 155 |
| 156 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300904 | 64.20 | 156 |
| 157 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301029 | 64.10 | 157 |
| 158 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300529 | 64.05 | 158 |
| 159 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301413 | 64.00 | 159 |
| 160 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301024 | 63.95 | 160 |
| 161 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300326 | 63.80 | 161 |
| 162 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300215 | 63.75 | 162 |
| 163 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301004 | 63.75 | 162 |
| 164 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300123 | 63.65 | 164 |
| 165 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301127 | 63.60 | 165 |
| 166 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301217 | 63.60 | 165 |
| 167 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301317 | 63.60 | 165 |
| 168 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301320 | 63.50 | 168 |
| 169 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职ぷ髡� | 23092300214 | 63.45 | 169 |
| 170 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300514 | 63.45 | 169 |
| 171 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300617 | 63.45 | 169 |
| 172 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300623 | 63.35 | 172 |
| 173 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300702 | 63.30 | 173 |
| 174 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300222 | 63.25 | 174 |
| 175 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300113 | 63.20 | 175 |
| 176 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300109 | 63.15 | 176 |
| 177 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301314 | 63.15 | 176 |
| 178 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300922 | 63.10 | 178 |
| 179 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301022 | 63.10 | 178 |
| 180 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300630 | 63.05 | 180 |
| 181 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300901 | 63.00 | 181 |
| 182 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301323 | 63.00 | 181 |
| 183 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300523 | 62.95 | 183 |
| 184 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301421 | 62.95 | 183 |
| 185 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300819 | 62.90 | 185 |
| 186 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300230 | 62.85 | 186 |
| 187 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300705 | 62.85 | 186 |
| 188 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301115 | 62.80 | 188 |
| 189 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作� | 23092301310 | 62.80 | 188 |
| 190 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300515 | 62.75 | 190 |
| 191 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300114 | 62.70 | 191 |
| 192 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300201 | 62.60 | 192 |
| 193 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300624 | 62.60 | 192 |
| 194 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300720 | 62.60 | 192 |
| 195 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301016 | 62.45 | 195 |
| 196 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301114 | 62.45 | 195 |
| 197 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301221 | 62.40 | 197 |
| 198 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301311 | 62.40 | 197 |
| 199 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300914 | 62.30 | 199 |
| 200 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301005 | 62.30 | 199 |
| 201 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301128 | 62.30 | 199 |
| 202 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300224 | 62.25 | 202 |
| 203 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300721 | 62.25 | 202 |
| 204 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300110 | 62.10 | 204 |
| 205 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301101 | 62.10 | 204 |
| 206 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300425 | 62.00 | 206 |
| 207 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301110 | 61.95 | 207 |
| 208 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300802 | 61.90 | 208 |
| 209 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300507 | 61.80 | 209 |
| 210 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300725 | 61.80 | 209 |
| 211 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300820 | 61.80 | 209 |
| 212 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301322 | 61.80 | 209 |
| 213 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300710 | 61.75 | 213 |
| 214 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300329 | 61.65 | 214 |
| 215 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300812 | 61.65 | 214 |
| 216 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300527 | 61.60 | 216 |
| 217 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300219 | 61.55 | 217 |
| 218 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300824 | 61.50 | 218 |
| 219 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300926 | 61.50 | 218 |
| 220 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301324 | 61.50 | 218 |
| 221 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300125 | 61.30 | 221 |
| 222 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300526 | 61.30 | 221 |
| 223 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300810 | 61.30 | 221 |
| 224 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301224 | 61.30 | 221 |
| 225 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300111 | 61.25 | 225 |
| 226 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300602 | 61.20 | 226 |
| 227 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300704 | 61.05 | 227 |
| 228 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300917 | 61.05 | 227 |
| 229 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301325 | 61.05 | 227 |
| 230 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300629 | 61.00 | 230 |
| 231 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301109 | 60.90 | 231 |
| 232 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301215 | 60.85 | 232 |
| 233 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301423 | 60.85 | 232 |
| 234 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300816 | 60.75 | 234 |
| 235 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300827 | 60.75 | 234 |
| 236 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301013 | 60.75 | 234 |
| 237 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301023 | 60.70 | 237 |
| 238 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300401 | 60.65 | 238 |
| 239 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300730 | 60.65 | 238 |
| 240 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300410 | 60.60 | 240 |
| 241 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300504 | 60.55 | 241 |
| 242 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300709 | 60.55 | 241 |
| 243 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301402 | 60.45 | 243 |
| 244 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300209 | 60.25 | 244 |
| 245 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301209 | 60.10 | 245 |
| 246 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092301213 | 60.00 | 246 |
| 247 | 玉溪镇人民政府所辖社区 | 社区综合事务专职工作者 | 23092300321 | 59.95 | 247 |
