根据浙江《2023年龙游县机关事业单位编外人员招聘公告》精神,现将资格复审开始前48小时外放弃资格复审人员以及递补入围资格复审人员名单公布如下。
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 | 复审序号 |
1 | 龙游县住房和城乡建设局 | 技术技能 | 23 | 徐吉斯 | 020230101904 | 62.5 | 3 | 放弃资格复审 | 110 |
2 | 龙游县住房和城乡建设局 | 技术技能 | 23 | 徐逸凡 | 020230100901 | 62 | 4 | 递补入围资格复审 | 110 |
3 | 龙游县交通运输行政执法队 | 执法辅助2 | 25 | 陆琴航 | 020230100801 | 46.5 | 2 | 放弃资格复审 | 118 |
4 | 龙游县文化和广电旅游体育局 | 举重教练员 | 29 | 沈轩 | 020230100222 | 49 | 1 | 放弃资格复审 | 119 |
5 | 龙游县医疗保障局 | 窗口服务 | 35 | 苏玲 | 020230101517 | 55 | 6 | 放弃资格复审 | 138 |
6 | 龙游县综合行政执法大队 | 执法辅助2 | 37 | 孙月珊 | 020230101507 | 63.5 | 4 | 放弃资格复审 | 150 |
龙游县人力资源和社会保障局
2023年9月25日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。