根据《贵州省林业局直属事业单位2023年公开招聘工作人员方案》,经发布公告、报名、笔试、资格复审、面试及总成绩计算等程序并体检、考察合格,现将拟聘用人员名单予以公示。公示期间,如有问题,请向我单位反映。
序号 | 招聘单位及岗位 | 姓名 | 学历学位及专业 | 毕业院校(原工作单位) | 其他报考条件 |
1 | 贵州省林业信息和宣传中心 (101管理岗位) | 李丹 | 大学本科、学士学位、传播学专业 | 贵州财经大学 | |
2 | 贵州省湿地和公益林保护中心 (201管理岗位) | 杨文兴 | 大学本科、学士学位、园林专业 | 铜仁学院 | |
3 | 贵州省湿地和公益林保护中心 (202专业技术岗位) | 刘念 | 大学本科、学士学位、水产养殖学专业 | 上海海洋大学 | |
4 | 贵州省湿地和公益林保护中心 (203专业技术岗位) | 龚凯 | 大学本科、学士学位、林学专业 | 西南林业大学 | |
5 | 贵州省湿地和公益林保护中心 (203专业技术岗位) | 张静涛 | 大学本科、学士学位、森林保护专业 | 西北农林科技大学 | |
6 | 贵州省湿地和公益林保护中心 (203专业技术岗位) | 甘君洁 | 大学本科、学士学位、林学专业 | 北京林业大学 | |
7 | 贵州省湿地和公益林保护中心 (204专业技术岗位) | 王耀 | 研究生、硕士学位、生态学专业 | 三峡大学 | |
8 | 贵州省林业调查规划院 (301专业技术岗位) | 程灿灿 | 大学本科、学士学位 会计学专业 | 中南财经政法大学 | |
9 | 贵州省林业调查规划院 (302专业技术岗位) | 张婷 | 大学本科、学士学位 环境设计专业 | 江西理工大学 | |
10 | 贵州省林业调查规划院 (303专业技术岗位) | 陈倩 | 大学本科、学士学位 水土保持与荒漠化防治专业 | 贵州大学 | |
11 | 贵州省林业调查规划院 (304专业技术岗位) | 姚丹 | 研究生、硕士学位、草学专业 | 兰州大学 | |
12 | 贵州省林业学校 (403专业技术岗位) | 王莎 | 研究生、硕士学位 计算机技术 | 大连民族大学 | |
13 | 贵州省林业学校 (403专业技术岗位) | 桂开叶 | 研究生、硕士学位、计算机应用技术专业 | 山东建筑大学 | |
14 | 贵州省林业学校 (403专业技术岗位) | 石庆霞 | 研究生、硕士学位、计算机技术专业 | 贵州大学 | |
15 | 贵州省林业学校 (404专业技术岗位) | 杨红 | 研究生、硕士学位、 风景园林学专业 | 西南林业大学 | |
16 | 贵州省林业学校 (404专业技术岗位) | 霍霏 | 研究生、硕士学位、农艺与种业专业 | 四川农业大学 | |
17 | 贵州省国有龙里林场 (501管理岗位) | 白小玉 | 大学本科、学士学位、法学专业 | 四川警察学院 | 中共党员 |
18 | 贵州省国有龙里林场 (502专业技术岗位) | 马祜 | 大学本科、学士学位、生物科学专业 | 贵州师范大学 | |
19 | 贵州省国有龙里林场 (502专业技术岗位) | 徐燕 | 大学本科、学士学位、生物科学专业 | 贵州师范大学 | |
20 | 贵州省国有龙里林场 (502专业技术岗位) | 戴睿志 | 大学本科、学士学位、林学专业 | 天津农学院 | |
21 | 贵州省国有龙里林场 (503专业技术岗位) | 姜欣池 | 大学本科、学士学位、审计学专业 | 山东工商学院 | |
22 | 贵州省国有扎佐林场 (601管理岗位) | 杨静蓉 | 大学本科、学士学位、劳动与社会保障专业 | 贵州大学 | |
23 | 贵州省国有扎佐林场 (601管理岗位) | 柳芳园 | 大学本科、学士学位、土地资源管理专业 | 贵州大学 | |
24 | 贵州省国有扎佐林场 (602管理岗位) | 王宇帆 | 研究生、硕士学位、会计专业 | 成都大学 | |
25 | 贵州省国有扎佐林场 (602管理岗位) | 潘齐浩 | 研究生、硕士学位、工商管理专业 | 泰国博仁大学 | |
26 | 贵州省国有扎佐林场 (603专业技术岗位) | 王成菊 | 大学本科、学士学位、森林保护专业 | 南京林业大学 | |
27 | 贵州省国有扎佐林场 (603专业技术岗位) | 梁丽 | 大学本科、学士学位、林学专业 | 西南林业大学 | |
28 | 贵州省国有扎佐林场 (604专业技术岗位) | 李祎祎 | 大学本科、学士学位、测绘工程专业 | 昆明理工大学 | |
29 | 贵州省国有扎佐林场 (604专业技术岗位) | 张健竹 | 大学本科、学士学位、测绘工程专业 | 武汉大学 | |
30 | 贵州宽阔水国家级自然保护区管理局(701管理岗位) | 陆坤 | 大学本科、学士学位、市场营销专业 | 南开大学滨海学院 | |
31 | 贵州麻阳河国家级自然保护区管理局(801管理岗位) | 侯健 | 大学本科、学士学位、园林专业 | 贵州大学 | |
32 | 贵州麻阳河国家级自然保护区管理局(802专业技术岗位位) | 袁贵川 | 大学本科、学士学位、地理信息科学专业 | 贵州师范大学 | |
33 | 贵州麻阳河国家级自然保护区管理局(803专业技术岗位) | 田彦 | 大学本科、学士学位、动物科学专业 | 集美大学 |
公示时间:2023年9月20日-2023年9月28日
联系电话:0851-86572513
监督电话:0851-86829196
来信地址及邮编(贵州省贵阳市云岩区延安中路91号,邮编:550001,贵州省林业局人事处收)
贵州省林业局
2023年9月20日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。